笨珍华校教师公会
|
|||||
2014度(第16届)奖励金得主名单
|
|||||
(A)小学组 | |||||
编号 | 学生姓名 | 出席/缺席 | 会员 | 服务学校 | 申请年级/年份 |
A1 | 罗子量 | 郑惠莲 | 育民二校 | 1/2013 | |
A2 | 林淳恩 | 林贤哲 | 培群二校 | 1/2013 | |
A3 | 卓慷维 | 李淑琴 | 耕文学校 | 1/2013 | |
A4 | 胡译方 | 刘梅娣 | 耕文学校 | 1/2013 | |
A5 | 梁芳晴 | 黄燕玲 | 乐育总校 | 1/2013 | |
A6 | 黄康洺 | 林碧霞 | 育民一校 | 2/2013 | |
A7 | 罗乐渲 | 郑爱华 | 启智学校 | 2/2013 | |
A8 | 郑雅文 | 蔡慧璇 | 黎明学校 | 2/2013 | |
A9 | 徐锦宏 | 徐源翰 | 启蒙学校 | 2/2013 | |
A10 | 周杰阳 | 萧慧萍 | 乐育总校 | 2/2013 | |
A11 | 梁惠珊 | 黄晓玲 | 乐山学校 | 3/2013 | |
A12 | 胡人方 | 刘梅蒂 | 耕文学校 | 3/2013 | |
A13 | 戴一田 | 戴志敏 | 乐育一校 | 3/2013 | |
A14 | 钟奕劲 | 林贤珍 | 大同学校 | 4/2013 | |
A15 | 郑名惠 | 温瑞芳 | 侨民学校 | 4/2013 | |
A16 | 徐锦毅 | 徐源翰 | 启蒙学校 | 4/2013 | |
A17 | 郑伟康 | 杨宝菱 | 启智小学 | 4/2013 | |
A18 | 李芊莙 | 林美玉 | 乐育一校 | 4/2013 | |
A19 | 杨俐玮 | 陈美凭 | 乐育学校 | 4/2013 | |
A20 | 梁芳怡 | 黄燕玲 | 乐育学校 | 5/2013 | |
(B)UPSR 组 | |||||
编号 | 学生姓名 | 出席/缺席 | 会员 | 服务学校 | 申请年级/年份 |
B1 | 赖嘉欣 | 罗琇蓉 | 育民一校 | UPSR/2013 | |
B2 | 萧傲轩 | 郑雪芳/郑安雅 | 育民一校 | UPSR/2013 | |
B3 | 罗子杭 | 郑惠莲 | 育民二校 | UPSR/2013 | |
B4 | 林佳彦 | 许丽端 | 侨民学校 | UPSR/2013 | |
B5 | 梁欣怡 | 黄晓玲 | 乐山学校 | UPSR/2013 | |
B6 | 钟祎敏 | 林贤珍 | 大同学校 | UPSR/2013 | |
B7 | 郑淑馨 | 杨宝菱 | 启智小学 | UPSR/2013 | |
B8 | 陈虹升 | 梁玉英 | 培群独中 | UPSR/2013 | |
B9 | 张宇闰 | 赵楚萍 | 培群独中 | UPSR/2013 | |
(C)初中组 | |||||
编号 | 学生姓名 | 出席/缺席 | 会员 | 服务学校 | 申请年级/年份 |
C1 | 何佳萱 | 林群美 | 育民一校 | 初一/2013 | |
C2 | 陈 婧 | 陈丽娟 | 培群独中 | 初一/2013 | |
C3 | 李伟松 | 林美玉 | 乐育一校 | 初一/2013 | |
C4 | 洪羽婷 | 吴美麦 | 修文小学 | T1/2013 | |
C5 | 郑佳儿 | 罗淑芬 | 乐育一校 | T1/2013 | |
C6 | 蔡靖玏 | 邱春梅 | 乐育学校 | T1/2013 | |
C7 | 赖欣淳 | 杨曼云 | 乐育学校 | T1/2013 | |
C8 | 陈 擎 | 陈丽娟 | 培群独中 | 初二/2013 | |
C9 | 张格音 | 赵楚萍 | 培群独中 | 初二/2013 | |
C10 | 张荣晴 | 钟宝慧 | 民众学校 | T2/2013 | |
C11 | 李芊怡 | 林美玉 | 乐育一校 | T2/2013 | |
C12 | 梁芳婷 | 黄燕玲 | 乐育学校 | T2/2013 | |
(D)PMR 组 / 初中统考组 | |||||
编号 | 学生姓名 | 出席/缺席 | 会员 | 服务学校 | 申请年级/年份 |
D1 | 陈永秀 | 杨金兰 | 育民二校 | PMR/2013 | |
D2 | 邱致远 | 林丽蓉 | 育民二校 | PMR/2013 | |
D3 | 黄诗婷 | 林晓芳 | 民众学校 | PMR/2013 | |
D4 | 吴铤慧 | 冼丽云 | 民众学校 | PMR/2013 | |
D5 | 吴铤贤 | 冼丽云 | 民众学校 | PMR/2013 | |
D6 | 梁欣洁 | 黄晓玲 | 乐山学校 | PMR/2013 | |
D7 | 钟祎频 | 林贤珍 | 大同学校 | PMR/2013 | |
D8 | 何松峻 | 何启环 | 培群二校 | 初中统考/2013 | |
D9 | 刘娸荟 | 蔡美花 | 乐育一校 | 初中统考/2013 | |
(E)高中组 | |||||
编号 | 学生姓名 | 出席/缺席 | 会员 | 服务学校 | 申请年级/年份 |
E1 | 陈洁敏 | 林碧丽 | 侨民学校 | T4/2013 | |
E2 | 李彦礼 | 李荣南 | 培华学校 | T4/2013 | |
E3 | 戴沭妏 | 戴志敏 | 乐育一校 | T4/2013 | |
E4 | 彭颖杰 | 郑淑薇 | 育民一校 | 高一/2013 | |
E5 | 谢玉敏 | 刘碧芳 | 培群独中 | 高二/2013 | |
(F)高中统考 / SPM / STPM 组 | |||||
编号 | 学生姓名 | 出席/缺席 | 会员 | 服务学校 | 申请年级/年份 |
F1 | 黄馨蕾 | 林晓芳 | 民众学校 | SPM/2013 | |
F2 | 吴斯韵 | 邝爱蓉 | 民众学校 | SPM/2013 | |
F3 | 黄慧钰 | 翁成君 | 民众学校 | SPM/2013 | |
F4 | 何雪华 | 何启环 | 培群二校 | SPM/2013 | |
F5 | 丁学辉 | 刘幼好 | 培群二校 | SPM/2013 | |
F6 | 张瑞俐 | 梁美玲 | 建华学校 | SPM/2013 | |
F7 | 黄靖雯 | 黄国重 | 育民学校 | SPM/2013 | |
F8 | 蔡靖萱 | 邱春梅 | 乐育学校 | SPM/2013 | |
F9 | 赖欣佩 | 杨曼云 | 乐育学校 | SPM/2013 | |
F10 | 许骏恒 | 洪金美 | 乐育学校 | SPM/2013 | |
F11 | 赖欣苑 | 杨曼云 | 乐育学校 | LOWER 6 | |
F12 | 黄靖捷 | 黄国重 | 育民学校 | A LEVEL | |
F13 | 李彦勇 | 李荣南 | 培华学校 | STPM/2013 | |
F14 | 陈运可 | 林金芳 | 育民学校 | STPM/2013 | |
F15 | 蔡靖哲 | 邱春梅 | 乐育学校 | STPM/2013 | |
笨珍华校教师公会奖励金小组委员会 启 |
Tuesday, June 3, 2014
笨珍华校教师公会2014度(第16届)奖励金得主名单
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
笨珍县男女乒乓锦标赛,李家富和李姿仪称王封后
(龟咯18日讯)笨珍县男女乒乓锦标赛日前圆满落幕,经过激烈角逐,李家富和李姿仪分别勇夺男子单打及女子单打冠军,成为本届赛会的“双王双后”。 笨珍乒乓公会秘书洪汉哲表示,本次锦标赛反应热烈,吸引了大批乒乓爱好者踊跃报名参赛,充分展现了笨珍县乒乓球运动的活力与水平。 此次赛事不仅促...

-
(龟咯7日讯)笨珍培群独中即日起开放2025年度初中一新生的报名申请,校方将以手机短信将符合入学试录取标准之成绩通知家长,敬希有意报名者垂注。 获录取之新生,于10月9日(星期三)起至10月25日(星期五),可到本校财务处办理缴费入学手续,办公时间为星期一至五上午8时...
-
(龟咯8日讯)笨珍县华小校长人事近期进行调动,为地区教育发展注入新气象。原任乐育一校校长曾爱娣将调任至新山实达生态园培智华小任校长一职。与此同时,留下的空缺则由乐育学校副校长李伟盛接任,接棒领导学校继续迈向卓越。 随着李伟盛的调升,乐育学校副校长职位则由来自乐育三校的何美怡老师...
-
(龟咯17日讯)笨珍拿督阿里国中日前成功举办“笨珍社区共识见面会”,旨在加强教育单位与社区之间的联系与合作,推动学生全面发展与减少辍学问题。 此次活动邀请了多方重要嘉宾出席,包括笨珍县教育局局长亚都拉曼、各华小与国小校长、乡村村长以及家教协会理事会代表。各方代表齐聚一堂,共同探...
No comments:
Post a Comment